<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPCC Archives - BOCS.EU</title>
	<atom:link href="https://bocs.eu/tag/ipcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Csupán havi 3 ezer Ft-tal folyamatosan megelőzhető egy baleset-teherbeesés!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 10:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/bocs/images/w_150,h_150,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto:eco/v1586112717/bocs.eu_w500/bocs.eu_w500.png?_i=AA</url>
	<title>IPCC Archives - BOCS.EU</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást</title>
		<link>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/</link>
					<comments>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Találkozó]]></category>
		<category><![CDATA[családtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[demográfia]]></category>
		<category><![CDATA[Emberi jogok]]></category>
		<category><![CDATA[ENSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntartható fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátlás]]></category>
		<category><![CDATA[globális felmelegedés]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[népességnövekedés]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai válság]]></category>
		<category><![CDATA[reproduktív egészség]]></category>
		<category><![CDATA[túlnépesedés]]></category>
		<category><![CDATA[üvegházhatású gázok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=5620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást a népességnövekedés és ezáltal a kibocsátások csökkentésére. „Miután családtervezésről több mint 25 évig szót sem ejtett, az IPCC 2014-es jelentésében a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés és a népességnövekedés az ÜHG koncentrációjának fontos tényezőjeként szerepel. A családtervezés további előnye a növekvő ellenálló képesség…” (Paul Hawken: Drawdown, 2019) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/">Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A leghatékonyabb klíma-, környezet- és természetvédelem</title>
		<link>https://bocs.eu/a-leghatekonyabb-klima-kornyezet-es-termeszetvedelem/</link>
					<comments>https://bocs.eu/a-leghatekonyabb-klima-kornyezet-es-termeszetvedelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzés]]></category>
		<category><![CDATA[Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Affluence]]></category>
		<category><![CDATA[Autonómia]]></category>
		<category><![CDATA[családtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[egy főre jutó gazdasági teljesítmény]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Intergovernmental Panel on Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[IPAT]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[John Holdren]]></category>
		<category><![CDATA[környezeti hatás]]></category>
		<category><![CDATA[méltóság]]></category>
		<category><![CDATA[Népesség]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[születés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autonómia és méltóság kérdése, hogy egy nő megtervezhesse gyermekei számát és születésük időpontját. A szegény országokban élő nők közül 214 millióan vallják azt, hogy szeretnék, ha dönthetnének a gyermekvállalásról és annak időzítéséről, de nem jutnak kellőképpen hozzá a fogamzásgátló eszközökhöz – ennek eredménye a kb. 74 millió nem kívánt terhesség. Ez az igénye a fejlett [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/a-leghatekonyabb-klima-kornyezet-es-termeszetvedelem/">A leghatékonyabb klíma-, környezet- és természetvédelem</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/a-leghatekonyabb-klima-kornyezet-es-termeszetvedelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sürgesd az ENSZ-t: cselekedjen a népesedés problémájának ügyében</title>
		<link>https://bocs.eu/surgesd-az-ensz-t-cselekedjen-a-nepesedes-problemajanak-ugyeben/</link>
					<comments>https://bocs.eu/surgesd-az-ensz-t-cselekedjen-a-nepesedes-problemajanak-ugyeben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esemény]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[António Guetteres]]></category>
		<category><![CDATA[ENSZ-főtitkár]]></category>
		<category><![CDATA[etikus]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntartható Fejlődési Célok]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[szegénységcsapda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Állj ki a nők egyenlőségéért, s annak alapjáért, a fogamzásgátlás emberi jogáért (ENSZ, 1968)! Ez a petíció a fogamzásgátlás kiemelkedő fontosságának elismerésére szólítja fel az ENSZ-et, hogy 2005-höz hasonlóan külön főcélként emeljék az SDG-k közé. Amikor pl. skandinávok előhozták a fogamzásgátlás emberi jogát, a nők fölerősítését, a túlnépesedés visszafordítását az ENSZ tárgyalásokon, akkor nyomban üvöltöttek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/surgesd-az-ensz-t-cselekedjen-a-nepesedes-problemajanak-ugyeben/">Sürgesd az ENSZ-t: cselekedjen a népesedés problémájának ügyében</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/surgesd-az-ensz-t-cselekedjen-a-nepesedes-problemajanak-ugyeben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
