<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karbonkredit Archives - BOCS.EU</title>
	<atom:link href="https://bocs.eu/tag/karbonkredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Csupán havi 3 ezer Ft-tal folyamatosan megelőzhető egy baleset-teherbeesés!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 11:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/bocs/images/w_150,h_150,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto:eco/v1586112717/bocs.eu_w500/bocs.eu_w500.png?_i=AA</url>
	<title>karbonkredit Archives - BOCS.EU</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karbonkvóta és egyéb sziszifuszi próbák</title>
		<link>https://bocs.eu/karbonkvota-es-egyeb-sziszifuszi-probak/</link>
					<comments>https://bocs.eu/karbonkvota-es-egyeb-sziszifuszi-probak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 22:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=5149</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kibocsájtás az EU-n belül és az EU-n kívül is növekedett. Tehát az a tétel, miszerint, ha csökken az elérhető kvótaszám, ezzel csökkenni fog a kibocsájtás is, megbukott. A 2022. november 30 -án megjelent EU dokumentum (2022/0394 (COD) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szén-dioxid-eltávolítás uniós tanúsítási keretrendszerének létrehozásáról) elolvasása után több [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/karbonkvota-es-egyeb-sziszifuszi-probak/">Karbonkvóta és egyéb sziszifuszi próbák</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/karbonkvota-es-egyeb-sziszifuszi-probak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A sport karbonlábnyoma</title>
		<link>https://bocs.eu/a-sport-karbonlabnyoma/</link>
					<comments>https://bocs.eu/a-sport-karbonlabnyoma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=4955</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sportolás összességében 350 millió tonna CO2 kibocsátást eredményez a Földön, ez a sport karbonlábnyoma! Van-e remény a sport karbonlábnyoma csökkentésére és mely sportágak a legszennyezőbbek? Sportpálya árvízben. A Duna árvize által elöntött sportpálya Dömösön, 2002. március 24-én. Ok és következmény egyszerre? Fotó: Lenkei Péter A sportolás szén-dioxid kibocsátása nem elhanyagolható, mindegy, hogy a nemzetközi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/a-sport-karbonlabnyoma/">A sport karbonlábnyoma</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/a-sport-karbonlabnyoma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportrendezvények kisebb karbonlábnyommal</title>
		<link>https://bocs.eu/sportrendezvenyek-kisebb-karbonlabnyommal/</link>
					<comments>https://bocs.eu/sportrendezvenyek-kisebb-karbonlabnyommal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sportrendezvények karbonlábnyoma jelentős hatást gyakorol bolygónkra, de lehetőség van rá, hogy ez kisebb vagy nulla legyen. Előző két cikkünkben a sport karbonlábnyomát és az egyéni sportolás karbonlábnyomát elemeztük. Bemutattuk, hogy a sport igen jelentős, az emberiség éves üvegházgáz-kibocsátásának 1%-át adja, ugyanakkor az egészségmegőrzés, boldogság szempontjából fontos tényező, de jelentős a potenciál, hogy ezt csökkentsük. Sok esetben önmaga alatt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/sportrendezvenyek-kisebb-karbonlabnyommal/">Sportrendezvények kisebb karbonlábnyommal</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/sportrendezvenyek-kisebb-karbonlabnyommal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több százmillió dollárt ígértek afrikai karbonkreditekre</title>
		<link>https://bocs.eu/tobb-szazmillio-dollart-igertek-afrikai-karbonkreditekre/</link>
					<comments>https://bocs.eu/tobb-szazmillio-dollart-igertek-afrikai-karbonkreditekre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 19:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Találkozó]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[éghajlatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Első Éghajlat-változási Csúcstalálkozó]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozási eszköz]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid-kibocsátási egységek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=4612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Több százmillió dollárt ígértek afrikai karbonkreditekre az éghajlat-változási csúcstalálkozón. Egy olyan kezdeményezésre, amelynek célja, hogy 2030-ig 19-szeresére növeljék az afrikai szén-dioxid-kibocsátási egységek (karbonkreditek) termelését, több százmillió dolláros felajánlásokat tettek hétfőn, amikor William Ruto kenyai elnök megnyitotta a kontinens Első Éghajlat-változási Csúcstalálkozóját. &#160; Az egyik legjobban várt üzletben az Egyesült Arab Emírségek (EAE) befektetői vállalták, hogy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/tobb-szazmillio-dollart-igertek-afrikai-karbonkreditekre/">Több százmillió dollárt ígértek afrikai karbonkreditekre</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/tobb-szazmillio-dollart-igertek-afrikai-karbonkreditekre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éljünk klímabarát módon, minden évben karbonsemlegesítve</title>
		<link>https://bocs.eu/eljunk-klimabarat-modon-minden-evben-karbonsemlegesitve/</link>
					<comments>https://bocs.eu/eljunk-klimabarat-modon-minden-evben-karbonsemlegesitve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 13:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[széndioxid-egyenérték]]></category>
		<category><![CDATA[üvegház hatású gáz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=3463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Éljünk klímabarát módon, minden évben karbonsemlegesítve az életvitelünket. Jelenleg egy átlag magyar életvitel &#8211; a Világbank adatbázisa szerint &#8211; évente kerekítve 7 tonna CO2e (azaz széndioxid-egyenértékben kifejezett üvegház hatású gáz) kibocsátással jár. De pontosabban is kiszámíthatja mindenki a saját karbonlábnyomát: Karbonlábnyom (Szénlábnyom) Kalkulátor Ebből azt is megismerheti, életvitelének mely területein tudna csökkenteni. A karbonsemlegesítés azt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/eljunk-klimabarat-modon-minden-evben-karbonsemlegesitve/">Éljünk klímabarát módon, minden évben karbonsemlegesítve</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/eljunk-klimabarat-modon-minden-evben-karbonsemlegesitve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbonlábnyom (Szénlábnyom) Kalkulátor</title>
		<link>https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 23:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[BOCS Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[iCC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkiegyenlítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom-csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges élet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életforma]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási reform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási reform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód audit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód beszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód elterjesztés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód fenntartás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód kampány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód közösség]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód marketing]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód megvalósítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód minősítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód mozgalom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód népszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód nevelés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ösztönzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód program]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód szabvány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód szemléletformálás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tanúsítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tudatosítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmódváltás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életstílus]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életvitel]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges energia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges jövő]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges környezet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges rendezvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges sport]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges termék]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges utazás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges világ]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesség]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[klímabarát életvitel]]></category>
		<category><![CDATA[klímakompenzáció]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[környezeti hatás]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[QFPC]]></category>
		<category><![CDATA[szénlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[ÜHG]]></category>
		<category><![CDATA[üvegházhatású gázok]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati karbonlábnyom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?page_id=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Ingyenes Karbonlábnyom Kalkulátor használata nagyon egyszerű. Válassza ki a nyelvet, az országot / területet ahol él és folytatja a tevékenységét. Adja meg az elérhetőségeit és az űrlapokon a valós fogyasztási és életviteli adatokat. Ezt követően a KISZÁMOL gomb segítségével olvashatja az eredményeket. A karbonlábnyom az ökológiai-lábnyom része és egyben a legnagyobb mértékben növekvő komponense. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/">Karbonlábnyom (Szénlábnyom) Kalkulátor</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
