<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klímaváltozás Archives - BOCS.EU</title>
	<atom:link href="https://bocs.eu/tag/klimavaltozas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Csupán havi 3 ezer Ft-tal folyamatosan megelőzhető egy baleset-teherbeesés!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 13:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/bocs/images/w_150,h_150,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto:eco/v1586112717/bocs.eu_w500/bocs.eu_w500.png?_i=AA</url>
	<title>klímaváltozás Archives - BOCS.EU</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást</title>
		<link>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/</link>
					<comments>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Találkozó]]></category>
		<category><![CDATA[családtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[demográfia]]></category>
		<category><![CDATA[Emberi jogok]]></category>
		<category><![CDATA[ENSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntartható fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátlás]]></category>
		<category><![CDATA[globális felmelegedés]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátáscsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[népességnövekedés]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai válság]]></category>
		<category><![CDATA[reproduktív egészség]]></category>
		<category><![CDATA[túlnépesedés]]></category>
		<category><![CDATA[üvegházhatású gázok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=5620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást a népességnövekedés és ezáltal a kibocsátások csökkentésére. „Miután családtervezésről több mint 25 évig szót sem ejtett, az IPCC 2014-es jelentésében a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés és a népességnövekedés az ÜHG koncentrációjának fontos tényezőjeként szerepel. A családtervezés további előnye a növekvő ellenálló képesség…” (Paul Hawken: Drawdown, 2019) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/">Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/mar-az-ipcc-is-sok-eve-ajanlja-a-fogamzasgatlast-a-nepessegnovekedes-es-ezaltal-a-kibocsatasok-csokkentesere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minél durvább a zöld kudarc, annál fontosabb a fogamzásgátlás.</title>
		<link>https://bocs.eu/minel-durvabb-a-zold-kudarc-annal-fontosabb-a-fogamzasgatlas/</link>
					<comments>https://bocs.eu/minel-durvabb-a-zold-kudarc-annal-fontosabb-a-fogamzasgatlas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[eltartóképesség]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=6615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hét évnyi kutatás és blogolás után itt a TOP-on (The Overpopulation Project) néha nehéz új dolgokat kitalálni a népesedési kérdésekről. Az újabb és újabb zöld kudarcok azonban egyre erősebb érvek a túlnépesedés ellen. A fogamzásgátlás emberi joga (ENSZ, 1968) egyre nyilvánvalóbban a világmentés kulcsa. Az elmúlt hónap legfontosabb globális környezetvédelmi hírei a brazíliai COP30-tárgyalások kudarca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/minel-durvabb-a-zold-kudarc-annal-fontosabb-a-fogamzasgatlas/">Minél durvább a zöld kudarc, annál fontosabb a fogamzásgátlás.</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/minel-durvabb-a-zold-kudarc-annal-fontosabb-a-fogamzasgatlas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jövendő gyermekek jogai döntőek az ökológiai katasztrófa enyhítésében</title>
		<link>https://bocs.eu/a-jovendo-gyermekek-jogai-dontoek-az-okologiai-katasztrofa-enyhiteseben/</link>
					<comments>https://bocs.eu/a-jovendo-gyermekek-jogai-dontoek-az-okologiai-katasztrofa-enyhiteseben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tatus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 20:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[civilizációs összeomlás]]></category>
		<category><![CDATA[családtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Népesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=5552</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#8222;Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?&#8221; &#8211; teszi a BOCS szöveggyűjteményének címe első helyre a jövendő gyermekek jogait. Forradalmian jobbá teszi a társadalmat, ha a népesedést nem élőerő-termelésnek tekinti, hanem saját jövendő állampolgáraként kezeli a gyermeket, akinek a nemzésére készül egy pár. Az esélyegyenlőség a foganás előtt teremthető meg, a serdülők felkészítésével [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/a-jovendo-gyermekek-jogai-dontoek-az-okologiai-katasztrofa-enyhiteseben/">A jövendő gyermekek jogai döntőek az ökológiai katasztrófa enyhítésében</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/a-jovendo-gyermekek-jogai-dontoek-az-okologiai-katasztrofa-enyhiteseben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A népesedési világnap margójára &#8211; 2021</title>
		<link>https://bocs.eu/a-nepesedesi-vilagnap-margojara-2021/</link>
					<comments>https://bocs.eu/a-nepesedesi-vilagnap-margojara-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 13:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeles Nap]]></category>
		<category><![CDATA[Összeomlás]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[elsivatagosodás]]></category>
		<category><![CDATA[globális harmónia]]></category>
		<category><![CDATA[halál]]></category>
		<category><![CDATA[ivóvíz fogyása]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[migrációs nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[vízszint]]></category>
		<category><![CDATA[William Ryerson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fosszilis energiabőségtől az emberek teljesen elvesztették az eszüket, azt hiszik a Föld bármennyi embert el tud tartani. Egyre nő a szenvedés, de csak az isteneket, politikusokat, gazdagokat, természeti törvényeket káromolják, soha nem a saját gőgjüket és ostobaságukat. A túlnépesedés szótól továbbra is elborul az emberek agya. Pedig csak jószívűnek kellene lenni, könyörülni a fogamzásgátlást [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/a-nepesedesi-vilagnap-margojara-2021/">A népesedési világnap margójára &#8211; 2021</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/a-nepesedesi-vilagnap-margojara-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demkó Attila geopolitikai szakértő: A túlnépesedés lesz a problémánk</title>
		<link>https://bocs.eu/demko-attila-geopolitikai-szakerto-a-tulnepesedes-lesz-a-problemank/</link>
					<comments>https://bocs.eu/demko-attila-geopolitikai-szakerto-a-tulnepesedes-lesz-a-problemank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 13:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Képzés]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitikai szakértő]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[népességrobbanás vízhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=2989</guid>

					<description><![CDATA[<p>A következő tíz-húsz évben a túlnépesedés lesz a legfontosabb problémánk, nem a klímaváltozás. Demkó Attila geopolitikai szakértő több mint másfél évtizedet töltött a Honvédelmi Minisztériumban, négy évig vezette annak Védelempolitikai Főosztályát, jelenleg, amellett, hogy ír, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyét vezeti. „A vízhiány nem elsősorban a klímaváltozás miatt jelent már most is problémát, hanem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/demko-attila-geopolitikai-szakerto-a-tulnepesedes-lesz-a-problemank/">Demkó Attila geopolitikai szakértő: A túlnépesedés lesz a problémánk</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/demko-attila-geopolitikai-szakerto-a-tulnepesedes-lesz-a-problemank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz</title>
		<link>https://bocs.eu/100-kozul-a-leghatekonyabb-klimavedelem-amirol-megsem-hallasz/</link>
					<comments>https://bocs.eu/100-kozul-a-leghatekonyabb-klimavedelem-amirol-megsem-hallasz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 21:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzés]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[leghatékonyabb klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Hawken]]></category>
		<category><![CDATA[Wynes & Nicholas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Közszolgálati Egyetem május 24-i CLIMATTERS &#8211; Tanulmányok a fenntarthatóságról konferenciájának közegészségügy szekciójába készített anyag. A fogamzásgátlás ingyenessége és kompetenciájának elterjesztése a közegészségügy keretében a leghatékonyabb megoldás a klímamegbolondító kibocsátások csökkentésében: A Drawdown elemzés bemutatása A Drawdown elemzés (Hawken, 2017) rengeteg üvegház-hatású gáz kibocsátást csökkentő ill. megelőző módszernél számítja ki az alkalmazásával 2050-ig megelőzhető ill. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/100-kozul-a-leghatekonyabb-klimavedelem-amirol-megsem-hallasz/">100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bocs.eu/100-kozul-a-leghatekonyabb-klimavedelem-amirol-megsem-hallasz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbonlábnyom (Szénlábnyom) Kalkulátor</title>
		<link>https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 23:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[BOCS Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[iCC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkiegyenlítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonlábnyom-csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges élet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életforma]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adópolitika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adóreform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási reform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási adózási útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási reform]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód adózási útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód audit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód beszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód cselekvési terv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód elterjesztés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód fenntartás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód időterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód kampány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód közösség]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód marketing]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód megvalósítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód menetrend]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód minősítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód mozgalom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód népszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód nevelés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ösztönzés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ösztönző rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód politika]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód program]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód programterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód szabvány]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód szemléletformálás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód támogatási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tanúsítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód törvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód tudatosítás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód ütemterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmód útiterv]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életmódváltás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életstílus]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges életvitel]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges energia]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges jövő]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges környezet]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges rendezvény]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges sport]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges termék]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges utazás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemleges világ]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesítés]]></category>
		<category><![CDATA[karbonsemlegesség]]></category>
		<category><![CDATA[kibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[klímabarát életvitel]]></category>
		<category><![CDATA[klímakompenzáció]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[környezeti hatás]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[QFPC]]></category>
		<category><![CDATA[szénlábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[ÜHG]]></category>
		<category><![CDATA[üvegházhatású gázok]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati karbonlábnyom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bocs.eu/?page_id=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Ingyenes Karbonlábnyom Kalkulátor használata nagyon egyszerű. Válassza ki a nyelvet, az országot / területet ahol él és folytatja a tevékenységét. Adja meg az elérhetőségeit és az űrlapokon a valós fogyasztási és életviteli adatokat. Ezt követően a KISZÁMOL gomb segítségével olvashatja az eredményeket. A karbonlábnyom az ökológiai-lábnyom része és egyben a legnagyobb mértékben növekvő komponense. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/">Karbonlábnyom (Szénlábnyom) Kalkulátor</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOCS Karbonsemleges Szervezetek Klub Találkozó</title>
		<link>https://bocs.eu/bocs-karbonsemleges-szervezetek-klub-talalkozo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Találkozó]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[találkozó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i.bocs.ha.mk/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szeretettel meghívjuk a BOCS Karbonsemleges Szervezetek Klub találkozójára, amely 2016. október 18-án kerül megrendezésre. A program helyszíne: Cím: A program időtartama: Érkezés: Magnet Közösségi Ház / Juhar terem 1062 Budapest, Andrássy út 98. 10.00-13.30 09.45-től A konferencia egyedülálló lehetőséget biztosít a karbonsemlegesség fogalomkörével kapcsolatos tájékozódásra, olyan vállalatvezetők megismerésére, akik a fenntarthatóság iránti elkötelezettség legmagasabb fokát [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bocs.eu/bocs-karbonsemleges-szervezetek-klub-talalkozo/">BOCS Karbonsemleges Szervezetek Klub Találkozó</a> appeared first on <a href="https://bocs.eu">BOCS.EU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
