A nők oktatási és munkalehetőségeinek bővítése is segít, hiszen sokszor csak azért szeretnének teherbe esni, mert nincs más útjuk ahhoz, hogy valakivé váljanak.
A nők által „vágyott” gyermekek száma rendkívül megtévesztő lehet, mert aki nem tanulhat, nem dolgozhat, és még nem anya (különösen nem fiút nevelő anya), az a társadalmi környezetében gyakorlatilag „senki”. Azoknál, akiknek még nincsen gyermekük, a „vágyott” szám különösen félrevezető, hiszen az első gyermek megszületésével azonnal és drámaian csökken, amikor megtapasztalják a terhesség, a szülés és a gyermeknevelés terheit.
A „vágyott” gyermekek száma gyakran pusztán vágyálom, ábránd, és semmi köze a valósághoz:
Ezért nagyon fontos és hatékony, amit a PMC (Population Media Center) csinál, mert rádiójátékaival, tv szappanoperáival stb. virtuális társas környezetet biztosít, és így enyhíti a helyi szociális nyomást.
Ha a nők dönthetnek, a „kívánt” gyermekszám alacsonyabb (lásd az alábbi felméréseket, amelyek egyértelműen mutatják a férfi dominanciát ezen a területen). Ha pedig a szülésen kívül más életpálya lehetőségeik is vannak, akkor még kevesebbet szeretnének.
A legfrissebb afrikai felmérések (2020 után) a házas férfiak és nők kívánt gyermekszámáról
Az alábbiakban a legújabb, elérhető Demográfiai és Egészségügyi Felmérések (DHS) és kapcsolódó elemzések összefoglalása olvasható a Szubszaharai-Afrikából (2020–2025). Ezek azt mutatják, hogy a kívánt családméret továbbra is viszonylag magas (általában 4–7 gyermek), de lassan csökken, különösen a magasabban képzett nők körében. A férfiak általában több gyermeket szeretnének, mint a nők. Sok 2023–2025-ös felmérés még véglegesítés alatt áll, így egyes adatok előzetesek.
| Felmérés neve | Év | Ország / Régió | Fő megállapítások | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria DHS (NDHS) | 2023–2024 | Nigéria | A házaspárok kb. 44%-a 6 vagy több gyermeket szeretne; a nők átlagos ideális száma 5,3, a férfiaké 6–7 (különösen magas vidéken és alacsony iskolázottság mellett). A végleges jelentés 2025-ben várható. | DHS Program |
| Ghana DHS (GDHS) | 2022 | Ghána | A házas nők átlagos ideális gyermekszáma 4,2; a férfiaké kb. 4,5. 37% 4–5 gyermeket szeretne, 20% kevesebbet. Az iskolázottság jelentősen csökkenti a kívánt gyermekszámot. | DHS Program |
| Angola DHS | 2023–2024 | Angola | A nők ideális száma 5,8, a férfiaké 6,2; a magas gyermekhalandóság miatt sokan „pótló” gyermekkel számolnak. A végleges jelentés 2025 májusában várható. | DHS Program |
| Mali DHS | 2023–2024 | Mali | A nők átlagos ideális száma 6,1; a párok ~60%-a 5 vagy több gyermeket szeretne. Erős férfi preferencia a nagy családok iránt. A végleges jelentés 2025 októberében várható. | DHS Program |
| Mozambique DHS | 2022–2023 | Mozambik | A házas nők átlaga 4,5; 44% 6 vagy több gyermeket szeretne; a férfiak átlaga 5,2 (a nők gyakran kevesebbet szeretnének, mint a férjük). | DHS Program |
| Összesített DHS elemzés (23 SSA ország) | 2018–2023 (2025-ös elemzés) | Szubszaharai-Afrika (pl. Etiópia, Kenya, Uganda) | 167 500 házas nő: 20% 0–3 gyermeket szeretne, 37% 4–5-öt, 44% 6 vagy többet. A férfiak átlagosan 0,5–1 gyermekkel többet szeretnének. | DHS Statcompiler és újabb tanulmányok |
| Összesített elemzés (32 SSA ország) – több gyermekre vonatkozó vágy | ~2020-as adatok (későbbi publikáció) | Szubszaharai-Afrika (pl. Zambia, Uganda, Nigéria) | 232 784 pár: a nők átlaga 4,6, a férfiaké 4,9; a 3 vagy több gyermeket nevelő párok 68%-a még mindig 5 vagy több gyermeket szeretne összesen. | Különböző DHS források |
| Összesített elemzés (19 SSA ország) – be nem teljesült termékenység | 2018–2023 (2025-ös elemzés) | Szubszaharai-Afrika (pl. Burundi, Kenya, Zimbabwe) | A 40–49 éves nők gyakran kevesebb gyermeket vállalnak, mint amennyit szerettek volna (tényleges: 4,8 vs. ideális: 5,2); a férfi preferenciák növelik a nagyobb családok iránti nyomást. | Friss tudományos cikkek |
Fő mintázatok a friss felmérések alapján
Gyula I. Simonyi
Solveig Roepstorff nagyon jó dán pszichológusnő, aki maga is kétségbeesetten elkötelezett "klímakasszandra" *. Sok pontban…
A szexuális és reproduktív egészség és jogok (SRHR) integrálása az éghajlati alkalmazkodással és ellenálló képességgel…
Mi a legjobb dolog, amit tehetsz a környezet megóvásáért? Az, hogy abbahagyod a húsevést? Kevesebbet…
"Azt mondták egy vasectomia után többé már nem lesznek gyerekeim. Képzeljétek el milyen sokk ért…
Már az IPCC is sok éve ajánlja a fogamzásgátlást a népességnövekedés és ezáltal a kibocsátások…
A legtöbb társadalom hasonló felemelkedési, virágzási és hanyatlási mintákon megy keresztül. És bár sok különbség…